县(区) | 低保人数(人) | 当月低保资金支出 (万元) |
1-12月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补 对象 |
合计 | ||||
bet36体育在线 | 1854 | 27714 | 29568 | 1801.82 | 1801.82 | 935 |
袁州 | 80 | 3466 | 3546 | 216.78 | 216.78 | 935 |
丰城 | 371 | 4801 | 5172 | 313.66 | 313.66 | 935 |
樟树 | 43 | 2363 | 2406 | 145.93 | 145.93 | 935 |
高安 | 296 | 5266 | 5562 | 339.26 | 339.26 | 935 |
奉新 | 202 | 2932 | 3134 | 194.31 | 194.31 | 935 |
万载 | 74 | 2761 | 2835 | 171.98 | 171.98 | 935 |
上高 | 173 | 1739 | 1912 | 115.97 | 115.97 | 935 |
宜丰 | 271 | 1873 | 2144 | 129.71 | 129.71 | 935 |
靖安 | 280 | 1100 | 1380 | 83.75 | 83.75 | 935 |
铜鼓 | 54 | 798 | 852 | 51.93 | 51.93 | 935 |
宜阳新区 | 10 | 346 | 356 | 22.20 | 22.20 | 935 |
经开区 | 0 | 252 | 252 | 15.32 | 15.32 | 935 |
明月山景区 | 0 | 17 | 17 | 1.02 | 1.02 | 935 |
附件: