县(区) | 低保人数 | 当月低保资金支出(万元) | 1-12月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补对象 | 合计 | ||||
bet36体育在线 | 14505 | 146131 | 160636 | 7773.43 | 7773.43 | 715 |
袁州 | 450 | 24066 | 24516 | 1184.91 | 1184.91 | 715 |
丰城 | 3515 | 32968 | 36483 | 1752.44 | 1752.44 | 715 |
樟树 | 465 | 16260 | 16725 | 807.32 | 807.32 | 715 |
高安 | 3577 | 21428 | 25005 | 1218.64 | 1218.64 | 715 |
奉新 | 546 | 10406 | 10952 | 528.83 | 528.83 | 715 |
万载 | 2070 | 16992 | 19062 | 934.11 | 934.11 | 715 |
上高 | 1761 | 9110 | 10871 | 524.60 | 524.60 | 715 |
宜丰 | 877 | 5711 | 6588 | 316.17 | 316.17 | 715 |
靖安 | 634 | 4202 | 4836 | 234.94 | 234.94 | 715 |
铜鼓 | 551 | 3430 | 3981 | 192.09 | 192.09 | 715 |
宜阳新区 | 13 | 361 | 374 | 18.56 | 18.56 | 715 |
经开区 | 1 | 279 | 280 | 13.59 | 13.59 | 715 |
明月山景区 | 45 | 918 | 963 | 47.23 | 47.23 | 715 |
附件: