县市区 | 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) | 按对象分类 | 累计支出 | ||||
低保对象 | 特困人员 | 低保边缘家庭 | 支出型困难家庭 | 其他 | |||
人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | |
合计 | 851 | 337 | 10 | 27 | 18 | 459 | 221.74 |
袁州区 | 207 | 84 | 1 | 1 | 6 | 115 | 55.29 |
宜阳新区 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.96 |
bet36体育在线经济开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明月山温泉风景名胜区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奉新县 | 38 | 27 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9.44 |
万载县 | 95 | 45 | 0 | 8 | 0 | 42 | 17.2 |
上高县 | 62 | 36 | 1 | 4 | 0 | 21 | 11.41 |
宜丰县 | 40 | 30 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13.33 |
靖安县 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.76 |
铜鼓县 | 141 | 17 | 3 | 1 | 4 | 116 | 10.54 |
丰城市 | 60 | 40 | 1 | 0 | 7 | 12 | 43.82 |
樟树市 | 102 | 19 | 1 | 3 | 0 | 79 | 17.05 |
高安市 | 90 | 34 | 1 | 5 | 0 | 50 | 40.94 |
附件: