您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>临时救助

2025年bet36体育在线市临时救助4月份月报表

访问量:

关联稿件:

县市区 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) 按对象分类 累计支出
低保对象 特困人员 低保边缘家庭 支出型困难家庭 其他
人次 人次 人次 人次 人次 人次 万元
袁州区 508 173 7 5 13 310 128.78
宜阳新区 12 6 0 1 0 5 2.92
bet36体育在线经济开发区 0 0 0 0 0 0 0.00
明月山温泉风景名胜区 5 1 0 0 0 4 1.56
奉新县 199 96 4 3 3 93 56.51
万载县 284 134 2 14 4 130 54.80
上高县 142 71 1 7 1 62 26.85
宜丰县 120 43 1 3 0 73 30.12
靖安县 43 6 0 0 1 36 4.43
铜鼓县 262 32 5 2 9 214 23.98
丰城市 191 123 4 10 11 43 100.27
樟树市 217 46 4 4 7 156 36.46
高安市 353 142 2 9 1 199 102.72
市本级 0 0 0 0 0 0 0.00 
合计 2336 873 30 58 50 1325 569.4

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页