地区 | 农村特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
集中供养人数 | 分散供养人数 | ||||
单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
bet36体育在线市 | 19259 | 4942 | 14317 | 930 | 1791.09 |
袁州区 | 3739 | 1226 | 2513 | 930 | 347.73 |
宜阳新区 | 12 | 1 | 11 | 930 | 1.12 |
bet36体育在线经济开发区 | 23 | 1 | 22 | 930 | 2.14 |
明月山温泉风景名胜区 | 260 | 76 | 184 | 930 | 24.18 |
奉新县 | 947 | 299 | 648 | 930 | 88.07 |
万载县 | 2761 | 665 | 2096 | 930 | 256.77 |
上高县 | 1041 | 422 | 619 | 930 | 96.81 |
宜丰县 | 1006 | 346 | 660 | 930 | 93.56 |
靖安县 | 607 | 164 | 443 | 930 | 56.45 |
铜鼓县 | 561 | 166 | 395 | 930 | 52.17 |
丰城市 | 3992 | 705 | 3287 | 930 | 371.26 |
樟树市 | 1649 | 387 | 1262 | 930 | 153.36 |
高安市 | 2661 | 484 | 2177 | 930 | 247.47 |
附件: