2024年市级福利彩票公益金拟资助民办养老机构名单(2023年10月至2024年9月) | |||||||||||||||||||||||
袁 州 区 |
机构名称 | 机构评定等级 | 自理 能力 |
2023年申报 | 2024年申报 | 机构申报合计 | 第三方评估(2024年10月) | ||||||||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 人次 | 补助 资金 |
小计 | 人数 | 补助 资金 |
每月 小计 |
全年合计 | |||||
bet36体育在线市御湖城老年公寓园 | 四级 | 半失能 | 64 | 67 | 66 | 65 | 59 | 61 | 64 | 61 | 63 | 67 | 66 | 64 | 767 | 92040 | 444360 | 33 | 3960 | 29640 | 355680 | ||
失能 | 122 | 120 | 121 | 121 | 126 | 123 | 123 | 119 | 118 | 128 | 125 | 122 | 1468 | 352320 | 107 | 25680 | |||||||
bet36体育在线市珠泉老年公寓 | 一级 | 半失能 | 14 | 16 | 17 | 21 | 21 | 26 | 26 | 27 | 24 | 25 | 27 | 30 | 274 | 28770 | 166950 | 8 | 840 | 13440 | 161280 | ||
失能 | 57 | 59 | 57 | 55 | 55 | 55 | 53 | 51 | 55 | 56 | 52 | 53 | 658 | 138180 | 60 | 12600 | |||||||
bet36体育在线化成岩老年公寓 | / | 半失能 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 81 | 8100 | 68300 | 0 | 0 | 5000 | 60000 | ||
失能 | 19 | 18 | 19 | 29 | 30 | 31 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 301 | 60200 | 25 | 5000 | |||||||
bet36体育在线秀江养老院 | / | 半失能 | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | 22 | 25 | 25 | 24 | 266 | 26600 | 79000 | 7 | 700 | 6500 | 78000 | ||
失能 | 23 | 25 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 262 | 52400 | 29 | 5800 | |||||||
袁州区爱心养老服务中心 | 二级 | 半失能 | 90 | 99 | 107 | 122 | 120 | 123 | 119 | 103 | 101 | 83 | 80 | 79 | 1226 | 134860 | 246620 | 16 | 1760 | 17380 | 208560 | ||
失能 | 31 | 31 | 33 | 31 | 40 | 42 | 42 | 43 | 41 | 60 | 57 | 57 | 508 | 111760 | 71 | 15620 | |||||||
小计 | 5811 | 1005230 | 1005230 | 356 | 71960 | 71960 | 863520 | ||||||||||||||||
宜 阳 新 区 |
bet36体育在线熟年乐园养老公寓 | 四级 | 半失能 | 132 | 138 | 141 | 139 | 141 | 141 | 143 | 145 | 148 | 155 | 155 | 153 | 1731 | 207720 | 339480 | 105 | 12600 | 30840 | 370080 | |
失能 | 32 | 29 | 39 | 35 | 37 | 46 | 50 | 49 | 53 | 59 | 59 | 61 | 549 | 131760 | 76 | 18240 | |||||||
bet36体育在线市景盛之家康园老年公寓 | / | 半失能 | 11 | 11 | 10 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 141 | 14100 | 85700 | 16 | 1600 | 6400 | 76800 | ||
失能 | 26 | 25 | 29 | 29 | 31 | 33 | 31 | 30 | 31 | 33 | 30 | 30 | 358 | 71600 | 24 | 4800 | |||||||
小计 | 2779 | 425180 | 425180 | 221 | 37240 | 37240 | 446880 | ||||||||||||||||
合计 | 8590 | 1430410 | 1430410 | 合计 | 109200 | 1310400 |
附件: